Ročišta
Općinski sud u Orašju
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
25 0 P 061966 24 P | 11.07.2025 14:00 | HATIDŽA KADRIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 K 063418 25 Kps | 11.07.2025 11:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
25 0 P 056510 22 P | 11.07.2025 10:30 | KREMENA MARKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 Rs 061814 24 Rs | 10.07.2025 13:00 | HATIDŽA KADRIĆ | Pripremno Ročište | |
25 0 V 063587 25 V | 10.07.2025 12:00 | ZORAN MIKULIĆ | Ročište | |
25 0 V 063679 25 V | 10.07.2025 11:00 | ZORAN MIKULIĆ | Ročište | |
25 0 P 061188 24 P | 10.07.2025 10:30 | HATIDŽA KADRIĆ | Pripremno Ročište | |
25 0 K 058952 23 K | 10.07.2025 10:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Glavni Pretres | |
25 0 P 060050 23 P | 10.07.2025 10:30 | KREMENA MARKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 P 058823 23 P | 10.07.2025 09:00 | HATIDŽA KADRIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 P 060645 24 P | 09.07.2025 13:00 | HATIDŽA KADRIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 V 063417 25 V | 09.07.2025 13:00 | ZORAN MIKULIĆ | Ročište | |
25 0 V 061262 24 V | 09.07.2025 11:00 | ZORAN MIKULIĆ | Pripremno Ročište | |
25 0 K 061857 24 K | 09.07.2025 10:30 | KREMENA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
25 0 Pr 059013 23 Pr | 08.07.2025 14:00 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062703 25 Pr | 08.07.2025 13:45 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062743 25 Pr | 08.07.2025 13:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062863 25 Pr | 08.07.2025 13:15 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062678 24 Pr | 08.07.2025 13:00 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062811 25 Pr | 08.07.2025 11:45 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062846 25 Pr | 08.07.2025 11:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062610 24 Pr | 08.07.2025 11:15 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Mal 047873 22 I | 08.07.2025 11:00 | ZORAN MIKULIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
25 0 Pr 062545 24 Pr | 08.07.2025 11:00 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062625 24 Pr | 08.07.2025 10:45 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 P 059786 23 P | 08.07.2025 10:30 | HATIDŽA KADRIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 P 061932 24 P | 08.07.2025 10:30 | KREMENA MARKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 Pr 062376 24 Pr | 08.07.2025 10:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062877 25 Pr | 08.07.2025 09:45 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 K 063414 25 Kps | 08.07.2025 09:30 | IVAN NEDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
25 0 Pr 062824 25 Pr | 08.07.2025 09:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062803 25 Pr | 08.07.2025 09:15 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062467 24 Pr | 08.07.2025 09:00 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 K 060854 24 Kps | 07.07.2025 14:00 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
25 0 K 063274 25 Kps | 07.07.2025 13:00 | IVAN NEDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
25 0 Mal 062510 24 Mal | 07.07.2025 13:00 | KREMENA MARKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 K 063628 25 Kps | 07.07.2025 11:30 | IVAN NEDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
25 0 K 061130 24 K | 07.07.2025 10:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Glavni Pretres | |
25 0 P 060843 24 P | 07.07.2025 10:00 | HATIDŽA KADRIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 Pr 062906 25 Pr | 04.07.2025 14:00 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062988 25 Pr | 04.07.2025 13:45 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062885 25 Pr | 04.07.2025 13:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062892 25 Pr | 04.07.2025 13:15 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062692 25 Pr | 04.07.2025 13:00 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062723 25 Pr | 04.07.2025 11:45 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062732 25 Pr | 04.07.2025 11:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062776 25 Pr | 04.07.2025 11:15 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062794 25 Pr | 04.07.2025 11:00 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 V 061953 24 V | 04.07.2025 11:00 | KREMENA MARKOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
25 0 V 061953 24 V | 04.07.2025 11:00 | KREMENA MARKOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
25 0 V 061801 24 V | 04.07.2025 11:00 | ZORAN MIKULIĆ | Izlazak Na Teren | |
25 0 V 063266 25 V | 04.07.2025 11:00 | ZORAN MIKULIĆ | Ročište | |
25 0 Pr 062777 25 Pr | 04.07.2025 10:45 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 P 061092 24 P | 04.07.2025 10:30 | HATIDŽA KADRIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 Pr 062772 25 Pr | 04.07.2025 10:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 K 062639 24 Kps | 04.07.2025 10:00 | MARKO LUKAČ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
25 0 Pr 062810 25 Pr | 04.07.2025 09:45 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062847 25 Pr | 04.07.2025 09:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062853 25 Pr | 04.07.2025 09:15 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 062780 25 Pr | 04.07.2025 09:00 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Rs 056517 22 Rs | 03.07.2025 10:30 | HATIDŽA KADRIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 St 062311 24 St | 03.07.2025 10:00 | MARKO LUKAČ | Ročište | |
25 0 K 063040 25 K | 03.07.2025 09:00 | IVAN NEDIĆ | Glavni Pretres | |
25 0 P 061779 24 P | 03.07.2025 09:00 | HATIDŽA KADRIĆ | Pripremno Ročište | |
25 0 P 063033 25 P | 02.07.2025 14:00 | HATIDŽA KADRIĆ | Ročište | |
25 0 P 063350 25 P | 02.07.2025 13:30 | HATIDŽA KADRIĆ | Pripremno Ročište | |
25 0 P 063326 25 P | 02.07.2025 13:00 | HATIDŽA KADRIĆ | Pripremno Ročište | |
25 0 K 063271 25 Kps | 02.07.2025 11:00 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
25 0 Rs 061814 24 Rs | 02.07.2025 10:30 | HATIDŽA KADRIĆ | Pripremno Ročište | |
25 0 L 063422 25 L | 02.07.2025 10:30 | MARKO LUKAČ | Ročište | |
25 0 K 063270 25 Kps | 02.07.2025 10:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
25 0 K 063467 25 Kps | 02.07.2025 09:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
25 0 K 063333 25 Kps | 02.07.2025 09:00 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
25 0 P 061076 24 P | 02.07.2025 09:00 | HATIDŽA KADRIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 P 060882 24 P | 01.07.2025 13:00 | HATIDŽA KADRIĆ | Pripremno Ročište | |
25 0 K 060962 24 K | 01.07.2025 10:30 | KREMENA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
25 0 P 062483 24 P | 01.07.2025 10:30 | HATIDŽA KADRIĆ | Pripremno Ročište | |
25 0 Rs 056517 22 Rs | 01.07.2025 09:30 | HATIDŽA KADRIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 K 063363 25 Kps | 30.06.2025 13:00 | KREMENA MARKOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
25 0 K 063363 25 Kps | 30.06.2025 13:00 | KREMENA MARKOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
25 0 P 060711 24 P | 30.06.2025 13:00 | HATIDŽA KADRIĆ | Pripremno Ročište | |
25 0 K 062774 25 K | 30.06.2025 10:30 | KREMENA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
25 0 Km 062288 25 Km | 30.06.2025 10:30 | LJUBICA ORŠOLIĆ | Ročište/Sjednica Za Odlučivanje O Obustavljanju Izvršenja Izrečene Odgojne/Vaspitne Mjere | |
25 0 Ps 061645 24 Ps | 30.06.2025 10:00 | HATIDŽA KADRIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 Pr 061731 24 Pr | 30.06.2025 09:00 | HATIDŽA KADRIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Mal 062080 24 Mal | 27.06.2025 13:00 | KREMENA MARKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
25 0 V 061930 24 V | 27.06.2025 13:00 | ZORAN MIKULIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
25 0 K 063493 25 Kps | 27.06.2025 13:00 | IVAN NEDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
25 0 K 063504 25 Kps | 27.06.2025 11:00 | IVAN NEDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
25 0 K 062491 25 Kps | 27.06.2025 10:30 | IVAN NEDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
25 0 K 062209 24 Kps | 27.06.2025 10:30 | KREMENA MARKOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
25 0 K 061929 24 K | 26.06.2025 10:30 | KREMENA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
25 0 Pr 061192 24 Pr | 26.06.2025 09:40 | IVAN NEDIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 061447 24 Pr | 26.06.2025 09:20 | IVAN NEDIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 Pr 061209 24 Pr | 26.06.2025 09:00 | IVAN NEDIĆ | Usmeni Pretres | |
25 0 V 063165 25 V | 24.06.2025 13:00 | ZORAN MIKULIĆ | Ročište | |
25 0 V 062987 25 V | 24.06.2025 11:00 | ZORAN MIKULIĆ | Ročište | |
25 0 V 063266 25 V | 24.06.2025 09:00 | ZORAN MIKULIĆ | Ročište | |
25 0 Mal 061364 24 Mal | 23.06.2025 11:00 | ZORAN MIKULIĆ | Pripremno Ročište | |
25 0 K 062961 25 Kv 3 | 20.06.2025 14:00 | IVAN NEDIĆ | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 100 / 123
- 1
- 2