Ročišta
Općinski sud u Gradačcu
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
28 0 V 078423 24 V 2 | 25.07.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 O 080226 22 O | 25.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 086537 25 P | 25.07.2025 10:30 | SEAD HADŽIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 V 065855 17 V | 25.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 074959 24 P 3 | 24.07.2025 14:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 V 086645 25 V | 24.07.2025 13:30 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 083239 24 P | 24.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 079050 22 P | 24.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 036349 25 P 5 | 23.07.2025 12:30 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 086371 25 P | 23.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 I 008535 23 Kom 2 | 23.07.2025 11:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Ročište | |
28 0 P 085113 24 P | 23.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 I 058650 21 Kom 2 | 23.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Ročište | |
28 0 V 076200 24 V 2 | 23.07.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište | |
28 0 I 079964 22 Kom | 22.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 P 086951 25 P | 22.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 V 083636 24 V | 22.07.2025 11:45 | SEAD HADŽIĆ | Ročište | |
28 0 P 084035 24 P | 22.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 V 084437 24 V | 22.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 Rs 046693 24 Rs 2 | 22.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 087347 25 P | 22.07.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 081839 23 P | 21.07.2025 12:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 Mal 007330 12 Kom 2 | 21.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 K 080711 23 K | 21.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 079190 22 Kps | 21.07.2025 10:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 074748 25 Kps | 21.07.2025 10:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište | |
28 0 I 084589 24 I | 21.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 080656 23 P | 21.07.2025 10:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 I 083111 24 I | 21.07.2025 09:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 P 084313 24 P | 18.07.2025 13:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 V 076537 25 V 2 | 18.07.2025 10:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište | |
28 0 P 083852 24 P | 18.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 I 085100 24 Kom | 18.07.2025 08:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 085100 24 Kom | 18.07.2025 07:45 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 K 087095 25 Kps | 17.07.2025 12:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 O 004387 25 O 3 | 17.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 K 087027 25 Kps | 17.07.2025 11:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 087014 25 Kps | 17.07.2025 11:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 086988 25 Kps | 17.07.2025 10:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 P 083637 24 P | 17.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 K 086394 25 Kps | 17.07.2025 10:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 P 083881 24 P | 17.07.2025 10:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
28 0 P 084412 24 P | 16.07.2025 11:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 084509 24 P | 16.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083693 24 P | 16.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083696 24 P | 15.07.2025 12:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 065494 23 P 4 | 15.07.2025 12:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 082332 23 P | 15.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 I 083305 24 I | 15.07.2025 08:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 080476 22 I | 15.07.2025 08:15 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 026182 23 Kom 3 | 15.07.2025 08:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 085568 24 Kom | 15.07.2025 08:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 085001 24 I | 15.07.2025 07:45 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 P 081782 23 P | 14.07.2025 13:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 082986 24 P | 14.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 071543 23 P 2 | 14.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 081063 23 P | 14.07.2025 09:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 K 087253 25 Kv 2 | 11.07.2025 15:30 | SEAD HADŽIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
28 0 P 009951 25 P 6 | 11.07.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 081339 23 P | 11.07.2025 12:00 | SEAD HADŽIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 K 083074 24 K | 11.07.2025 10:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 080221 25 P 2 | 11.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 080221 25 P 2 | 11.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 036349 25 P 5 | 11.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 K 084606 24 K | 11.07.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 083737 24 P | 11.07.2025 10:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 K 086432 25 K | 11.07.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 087398 25 Kv | 10.07.2025 14:15 | LEJLA NUMANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 V 080777 23 V | 10.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 Mal 084225 24 Mal | 10.07.2025 11:00 | AHMER ŠKRIJELJ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 084331 24 P | 10.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 084331 24 P | 10.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 K 081765 25 Kps | 10.07.2025 10:45 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 086720 25 Kps | 10.07.2025 10:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 085380 25 K | 10.07.2025 10:15 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 079067 22 P | 10.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 V 078423 24 V 2 | 10.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 084762 24 P | 10.07.2025 10:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 K 085687 25 K | 10.07.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
28 0 K 078315 22 K | 10.07.2025 09:45 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 075916 21 K | 10.07.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 V 086610 25 V | 10.07.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište | |
28 0 I 084923 24 I | 10.07.2025 07:45 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 Mal 082731 23 Mal | 09.07.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083488 24 P | 09.07.2025 13:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083488 24 P | 09.07.2025 13:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 074959 24 P 3 | 09.07.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 K 083074 24 K | 09.07.2025 12:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 081764 24 K | 09.07.2025 11:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 083928 24 K | 09.07.2025 10:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 085113 24 P | 09.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 K 084606 24 K | 09.07.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 086432 25 K | 09.07.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 O 017261 23 O 2 | 08.07.2025 14:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 Mal 082864 23 Mal | 08.07.2025 13:00 | AHMER ŠKRIJELJ | Glavna Rasprava | |
28 0 Pr 083450 25 Pr 2 | 08.07.2025 12:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 P 054892 25 P 2 | 08.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 K 078600 22 K | 08.07.2025 11:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 I 084037 24 I 2 | 08.07.2025 11:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Ročište | |
28 0 P 083862 24 P | 08.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
- 1 - 100 / 181
- 1
- 2