Ročišta
Osnovni sud u Trebinju
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
95 0 P 040505 24 I | 04.07.2025 09:00 | JOVANKA MISITA | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 I 093047 24 I | 04.07.2025 08:30 | BOŽO VUKAJLOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 I 094351 25 Pom | 04.07.2025 08:15 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište | |
95 0 I 091580 24 Kom | 04.07.2025 00:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 I 089474 24 Kom | 04.07.2025 00:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 P 093150 24 P | 03.07.2025 12:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 P 093677 25 P | 03.07.2025 12:00 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 V 089197 24 V | 03.07.2025 11:30 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 I 094308 25 Pom | 03.07.2025 11:30 | JOVANKA MISITA | Ročište | |
95 0 Mal 090173 24 Kom | 03.07.2025 11:00 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 V 090078 24 V | 03.07.2025 11:00 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 Mal 087524 24 I | 03.07.2025 10:30 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 I 091943 24 Kom | 03.07.2025 10:30 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 V 072006 21 I | 03.07.2025 10:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 I 093604 25 Kom | 03.07.2025 09:45 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 I 094016 25 Kom | 03.07.2025 09:30 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 I 093608 25 Kom | 03.07.2025 09:30 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 I 094617 25 Kom | 03.07.2025 09:00 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 I 093610 25 Kom | 03.07.2025 09:00 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 Rs 091850 24 Rs | 03.07.2025 08:30 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 K 086111 23 K | 03.07.2025 08:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Glavni Pretres | |
95 0 P 093923 25 P | 02.07.2025 13:30 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 P 091883 24 P | 02.07.2025 12:30 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 Prm 094777 25 Prm | 02.07.2025 12:00 | RATKA ĐONLAGA | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 090042 24 Pr | 02.07.2025 11:25 | RATKA ĐONLAGA | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 090252 24 Pr | 02.07.2025 11:15 | RATKA ĐONLAGA | Usmeni Pretres | |
95 0 K 089365 24 K | 02.07.2025 11:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Glavni Pretres | |
95 0 I 091942 24 Kom | 02.07.2025 10:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 I 093606 25 Kom | 02.07.2025 09:30 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 Pr 090042 24 Pr | 02.07.2025 09:10 | RATKA ĐONLAGA | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 090252 24 Pr | 02.07.2025 09:00 | RATKA ĐONLAGA | Usmeni Pretres | |
95 0 I 094592 25 Kom | 02.07.2025 09:00 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 P 089804 24 P | 02.07.2025 08:30 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 K 089402 24 K | 02.07.2025 08:00 | RATKA ĐONLAGA | Glavni Pretres | |
95 0 P 089705 24 P | 01.07.2025 13:30 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 I 094018 25 Kom | 01.07.2025 10:30 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 I 091945 24 Kom | 01.07.2025 09:30 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 I 094009 25 Kom | 01.07.2025 09:30 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 I 094618 25 Kom | 01.07.2025 09:00 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 I 092603 24 Kom | 01.07.2025 09:00 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 P 091597 24 P | 01.07.2025 08:30 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 V 078335 22 V | 01.07.2025 08:30 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 I 093422 24 Kom | 01.07.2025 00:00 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 V 089976 24 V | 30.06.2025 09:30 | BOJANA RIKALO | Ročište Na Licu Mjesta | |
95 0 Mal 076464 22 Mal | 30.06.2025 09:00 | MILICA STANKOVIĆ BOJIĆ | Ročište Po Prijedlogu Za Povrat U Prijašnje Stanje | |
95 0 O 064150 24 O 2 | 30.06.2025 08:30 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 I 089042 24 Kom | 30.06.2025 00:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 I 090888 24 Kom | 30.06.2025 00:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 V 077599 22 V | 27.06.2025 11:00 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 V 092813 24 V | 27.06.2025 09:00 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 I 082142 24 I 2 | 27.06.2025 08:30 | JOVANKA MISITA | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 I 089044 24 Kom | 27.06.2025 08:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 Mal 086974 25 Mal 3 | 26.06.2025 11:00 | BOJANA RIKALO | Glavna Rasprava | |
95 0 Mal 051086 24 I 2 | 26.06.2025 10:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 Mal 054585 24 I 2 | 26.06.2025 09:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 I 095092 25 Mpom | 26.06.2025 08:30 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište | |
95 0 P 093182 24 P | 26.06.2025 08:30 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 I 091299 24 Kom | 25.06.2025 11:30 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 P 092405 24 P | 25.06.2025 11:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 I 094686 25 Kom | 25.06.2025 09:30 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 P 094320 25 P | 25.06.2025 08:30 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 Mal 092224 24 Kom | 25.06.2025 08:30 | BOJANA RIKALO | Glavna Rasprava | |
95 0 I 093423 24 Kom | 25.06.2025 00:00 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 I 093423 24 Kom | 25.06.2025 00:00 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 P 092797 24 P | 24.06.2025 12:00 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 Ip 065318 25 Ip 2 | 24.06.2025 10:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 O 094870 25 O | 24.06.2025 09:30 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 P 089883 24 P | 24.06.2025 09:00 | MILICA STANKOVIĆ BOJIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 P 010109 25 I 5 | 24.06.2025 09:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 O 079939 24 O 2 | 24.06.2025 08:30 | MILICA STANKOVIĆ BOJIĆ | Ročište | |
95 0 K 095088 25 Kps | 23.06.2025 11:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
95 0 K 095076 25 Kps | 23.06.2025 11:15 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
95 0 K 095124 25 Kps | 23.06.2025 11:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
95 0 Mal 090315 24 Mal | 23.06.2025 11:00 | BOJANA RIKALO | Pripremno Ročište | |
95 0 P 076710 24 P 2 | 23.06.2025 11:00 | MILICA STANKOVIĆ BOJIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 Mal 090343 24 Mal | 23.06.2025 08:30 | BOJANA RIKALO | Pripremno Ročište | |
95 0 P 081302 24 P 2 | 20.06.2025 11:30 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
95 0 P 092216 24 P | 20.06.2025 11:00 | JOVANKA MISITA | Pripremno Ročište | |
95 0 Mal 089927 24 Mal | 20.06.2025 08:30 | BOJANA RIKALO | Pripremno Ročište | |
95 0 O 048578 25 O 2 | 20.06.2025 08:00 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 Km 094508 25 Km | 19.06.2025 12:20 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Glavni Pretres | |
95 0 Mal 091966 24 Mal | 19.06.2025 11:00 | BOJANA RIKALO | Pripremno Ročište | |
95 0 O 091739 25 O 2 | 19.06.2025 09:00 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 K 087151 24 K | 19.06.2025 08:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Glavni Pretres | |
95 0 V 092691 24 V | 19.06.2025 08:30 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 Km 092982 24 Km | 18.06.2025 13:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Glavni Pretres | |
95 0 Mal 091594 24 Mal | 18.06.2025 11:00 | BOJANA RIKALO | Glavna Rasprava | |
95 0 I 093114 24 Kom | 18.06.2025 10:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 Pr 090028 24 Pr | 18.06.2025 09:50 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 091289 24 Pr | 18.06.2025 09:40 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 091835 24 Pr | 18.06.2025 09:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 090134 24 Pr | 18.06.2025 09:20 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 I 093109 24 Kom | 18.06.2025 09:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 Rs 093442 24 Rs | 18.06.2025 08:30 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 Rs 091849 24 Rs | 18.06.2025 08:15 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 Rs 091848 24 Rs | 18.06.2025 08:00 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 Pr 091977 24 Pr | 17.06.2025 11:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 093312 24 Pr | 17.06.2025 11:20 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 093398 24 Pr | 17.06.2025 11:10 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 093430 24 Pr | 17.06.2025 11:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
- 1 - 100 / 181
- 1
- 2